سلة صغيرة، قرار سريع، ومرتجعات كثيرة — ثلاثة أشياء تجعل رقم المنصّة أبعد ما يكون عن رقم متجرك.
القطاعات
الأداة واحدة. شكل الطلبات ليس كذلك
متجر أثاث يُنشئ طلباً اليوم ويُسلّمه بعد شهر؛ بقالة تبيع نفس العميل عشر مرات في الشهر. الطبقة نفسها تقرأ الحالتين، لكن ما يحمل الثقل يختلف: هناك شلال الإيراد وتكلفة الطلب المُسلَّم، وهنا توحيد الهوية وقِمع التسرّب.
اختر قطاعك
6 قطاعات، و13 حالة استخدام
لا نضع كل أداة في كل قطاع. كل صفحة تبدأ من شكل الطلبات في ذلك القطاع، ثم المشكلة، ثم الأدوات التي تعالجها فعلاً.
سلة كبيرة وقرار بطيء: المشتري يقارن أياماً قبل أن يشتري، وحدث واحد ضائع يساوي مبلغاً كبيراً.
أعلى قيمة طلب وأطول نافذة قرار، والتسليم قد يتأخّر أسابيع بعد أن تكون المنصّة قد احتسبت البيعة.
طلبات متكرّرة بقيمة صغيرة ونافذة قصيرة: قيمة العميل تظهر في الطلب العاشر، لا في الأول.
طلب متكرّر تحت سياسات إعلانية صارمة: البيانات التي ترسلها يجب أن تكون كافية للمطابقة وخالية من أي بيان خام.
الحدث المهم ليس الشراء: هو النموذج المُعبّأ أو الاشتراك المُفعّل، وقيمته لا تُعرف يوم وقوعه.
الأداة × القطاع
أي أداة تحمل الثقل، وأين
هذا الجدول محسوب من حالات الاستخدام نفسها، لا مكتوباً بجانبها. «أساسي» يعني أن حالتين أو أكثر في القطاع تحتاج الأداة، و«حسب الحالة» يعني حالة واحدة، والشرطة تعني أن لا حالة في هذا القطاع تسمّيها. لتغيير خانة، تُغيَّر حالة استخدام.
| الأداة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| توجيه أحداث لحظي | حسب الحالة | حسب الحالة | غير مطبّق | غير مطبّق | غير مطبّق | حسب الحالة |
| جودة مطابقة الأحداث | غير مطبّق | غير مطبّق | غير مطبّق | حسب الحالة | حسب الحالة | غير مطبّق |
| إثراء البيانات | غير مطبّق | غير مطبّق | غير مطبّق | حسب الحالة | حسب الحالة | غير مطبّق |
| إدارة قنوات الإعلانات | غير مطبّق | غير مطبّق | غير مطبّق | غير مطبّق | غير مطبّق | حسب الحالة |
| الموجز | غير مطبّق | غير مطبّق | حسب الحالة | غير مطبّق | غير مطبّق | حسب الحالة |
| بث الأحداث المباشر | حسب الحالة | حسب الحالة | غير مطبّق | غير مطبّق | غير مطبّق | حسب الحالة |
| تنبيهات ذكية | غير مطبّق | حسب الحالة | غير مطبّق | غير مطبّق | غير مطبّق | غير مطبّق |
| تقارير وإسناد متقدم | حسب الحالة | حسب الحالة | غير مطبّق | غير مطبّق | غير مطبّق | حسب الحالة |
| مطابقة الطلبات اليومية | غير مطبّق | غير مطبّق | أساسي | غير مطبّق | حسب الحالة | غير مطبّق |
| كل طلب على حدة | أساسي | حسب الحالة | غير مطبّق | غير مطبّق | غير مطبّق | غير مطبّق |
| التكلفة الحقيقية للطلب | حسب الحالة | غير مطبّق | حسب الحالة | غير مطبّق | غير مطبّق | غير مطبّق |
| تسريب القمع وجودة الجلسة | غير مطبّق | غير مطبّق | غير مطبّق | حسب الحالة | غير مطبّق | غير مطبّق |
| شلال الإيراد | حسب الحالة | غير مطبّق | حسب الحالة | غير مطبّق | غير مطبّق | غير مطبّق |
| تغطية التتبّع | حسب الحالة | غير مطبّق | حسب الحالة | غير مطبّق | حسب الحالة | غير مطبّق |
| شرح لكل رقم | غير مطبّق | حسب الحالة | غير مطبّق | حسب الحالة | غير مطبّق | غير مطبّق |
| خصوصية وامتثال | غير مطبّق | غير مطبّق | غير مطبّق | غير مطبّق | حسب الحالة | غير مطبّق |
| هوية العميل الموحدة | حسب الحالة | غير مطبّق | غير مطبّق | حسب الحالة | غير مطبّق | حسب الحالة |
| تتبع المتاجر متعدد المراحل | غير مطبّق | غير مطبّق | غير مطبّق | حسب الحالة | غير مطبّق | غير مطبّق |
| استعادة طلبات الشراء | غير مطبّق | غير مطبّق | غير مطبّق | غير مطبّق | حسب الحالة | غير مطبّق |
ابدأ من قطاعك
اعرف كيف يُقرأ التتبّع في نشاطك
افتح صفحة قطاعك لتقرأ شكل الطلبات والمشكلة والأدوات، أو راسلنا ونمرّ عليها معك.